Olimp Whey proteine complex 100 % 700 g - Beutel
OLIMP WHEY PROTEIN COMPLEX 100% ®. Proteinkonzentrat Pulver zur Nahrungsergänzung für Sportler, mit Zuckerarten und Süßungsmitteln.
Ein Produkt mit Nahrungseiweiß aus einem hocheffektiven Protein-Mix. Wegen seiner hohen biologischen Wertigkeit wird das Molkeneiweiß als wertvollste Nahrungseiweißquelle anerkannt, vor allem für Bodybuilder und Athleten.
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (35 g+ 150 ml Wasser) |
| Brennwerte | 1610 kJ / 385 kcal | 563 kJ / 135 kcal |
| Eiweiß | 75 g | 26,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,8 g | 2,7 g |
| davon Zucker | 5,9 g | 2,1 g |
| Fett | 5,9 g | 2,1 g |
| davon gesättigt | 3,7 g | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0,25 g | 0,09 g |
| Aminosäuren insgesamt: | 75000 mg | 26250 mg |
| darin: | ||
| L-Glutaminsäure | 13575 | 4751 |
| */** L-Leucin | 7950 | 2783 |
| L-Asparginsäure | 8250 | 2888 |
| * L-Lysin | 7200 | 2520 |
| L-Prolin | 4125 | 1444 |
| */** L-Valin | 4425 | 1549 |
| */** L-Isoleucin | 4800 | 1680 |
| * L-Threonin | 5025 | 1759 |
| L-Alanin | 3750 | 1313 |
| L-Serin | 3450 | 1208 |
| */*** L-Phenylalanin | 2250 | 788 |
| *** L-Thyrosin | 1950 | 683 |
| L -Arginin | 1575 | 551 |
| L-Glycin | 1050 | 368 |
| * L-Methionin | 1650 | 578 |
| L-Histidin | 1275 | 446 |
| L-Cystein | 1650 | 578 |
| */** L-Trypthophan | 1050 | 368 |
** verzweigtkettige Aminosäuren
*** Aromatische Aminosäuren
Diesen Artikel haben wir am Montag, 26. September 2011 in unseren Katalog aufgenommen.


