Olimp ProLong Proteine " slow release " 700 g Beutel
OLIMP PROLONG
Pro-long Protein™ Proteinkonzentrat in Pulverform zur Nahrungsergänzung für Sportler, mit Süßungsmitteln.
Produkt mit Nahrungseiweiß aus effektivem Protein-Mix (mizellares Kasein und Molkeneiweiß), angereichert mit einem Multi-Komplex von Vitaminen. Dieses Produkt ist vor allem für aktive Personen , Athleten und Sportler bestimmt.
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (40 g + °170 ml Wasser) |
| Brennwert | 1484,3/ 355,1 kj (1507/ 360,5**) kcal | 595,2/ 142,4 kj (603/ 144,2**) kcal |
| Eiweiß | 75 g | 30 g |
| Kohlenhydrate | 5 g | 2 g |
| davon Zucker | 5 g | 2 g |
| Fett | 3,9 (4,5**) g | 1,6 (1,8 **) g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g (2,6 g**) g | 0,9 g (1 **) g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Natrium | < 0,2 g | < 0,1 g |
** Values for chocolate and tiramisu flavours °Amount suggested by Olimp. Depending on consumer preferences, dissolve in 100-200 ml of water
| Muster Aminosäurediagramm # | ||
| Aminosäuren insgesamt : | Pro 100g | Pro 40g Portion |
| L-Alanin | 2967 | 1187 |
| L-Arginin | 2037 | 815 |
| L-Asparginsäure | 6643 | 2657 |
| L-Cystein | 1024 | 410 |
| L-Glutaminsäure | 14622 | 5849 |
| Glycin | 1153 | 461 |
| L-Histidin | 1630 | 652 |
| */**L-Isoleucin | 4156 | 1662 |
| */**L-Leucin | 7215 | 2886 |
| *L-Lysin | ;6361 | 2544 |
| *L-Methionin | 2040 | 816 |
| */***L-Phenylalanin | 2854 | 1141 |
| L-proline | 5770 | 2308 |
| L-serine | 3684 | 1474 |
| *L-threonine | 4126 | 1650 |
| */***L-tryptophan | 971 | 389 |
| ***L-tyrosin | 1431 | 572 |
| */**L-valine | 4474 | 1790 |
* essentielle Aminosäuren
** verzweigtkettige Aminosäuren
*** aromatische Aminosäuren
# Die Werte der Aminosäuren können schwanken, was typisch für natürliche Produkte ist.
Diesen Artikel haben wir am Montag, 26. September 2011 in unseren Katalog aufgenommen.


